11月21日 | 前田 |
---|---|
テーマ | 私達の生活に欠かせない米がスーパー等から消え、令和の米騒動と言われ混乱したが、新米が出回り米不足は解消しつつあるが、その後も高騰は続いており、物価の値上げに拍車をかけています。 これらのことについてどう思いますか? |
11月28日 | 水口 |
---|---|
テーマ | 米国大統領選挙がありましたが、この結果についてのあなたの感想と、今後、米国、世界、日本が受ける影響について、お話しください。 |
12月5日 | 邨山 |
---|---|
テーマ |
12月12日 | 森田 |
---|---|
テーマ |
12月19日 | 柳 |
---|---|
テーマ | 令和6年も早いものであと残り2週間で令和7年になります。 あなたにとって今年はどんな年でしたか? また来年はどのように生きていきますか? 3分以内で話をしてください。 |
12月26日 | 伊藤 |
---|---|
テーマ | 貴方の贔屓のスポーツ選手(野球、サッカー、相撲等種目を問わず)について何かコメントしてください。 |
2024年
11月14日 | 藤原 |
---|---|
テーマ | これを食べると、昔(家族の様子)を思い出す。 あなたにとって、そのような懐かしい食べ物は何ですか? |
19人 | 準備中 |
11月7日 | 藤田 |
---|---|
テーマ | 10月27日の選挙は、人で選びましたか、党で選びましたか? |
21人 | 準備中 |
10月31日 | 畑 |
---|---|
テーマ | 貴方にとって 「宝」 は何ですか? 人、物、金 他 何でもよいです。 3分程度でお話しください。 |
20人 +1人 |
準備中 |
10月24日 | 橋本 |
---|---|
テーマ | これからの人生で、心身とも大事なのは健康であること。 貴方は健康で居る為に、どのように日々過ごされていますか? |
18人 | 準備中 |
10月10日 | 西川 |
---|---|
テーマ | あなたの「ふるさと」はどこですか。 そこは何県の何という地域ですか。 その「ふるさと」に何年前まで住んでいましたか。 そして「ふるさと」に対する思いをお話ししてください。 |
18人 | 1. 「ふるさと」が京都の人は出席18人中7人。 2. さらに大阪、兵庫、滋賀を加えた近畿地方の人は18人中12人となりました。 3. 他の6人の人の「ふるさと」は熊本県、大分県、高知県、鳥取県、愛知県、群馬県 各一人でした。 ★ 西川の「ふるさと」 今住む梅ヶ丘から北西にわずか500メ-トルほどしか離れていない旧奥海印寺村です。特に6才から小学校卒業の12才まで、ここで我を忘れて無我夢中で遊びほうけた6年間の思い出は無性に懐かしく何才になっても忘れられません。転居が多くて想い出を作る間もなかったと言う人もいる中で、長岡と言う小さなエリアで一生過ごすことが出来た私は、ある意味恵まれていたのかも知れません。 (西川) |
10月3日 | 行方 |
---|---|
テーマ | 最近、笑ったこと可笑しかったことありますか?! 身の回りに起きた面白いハプニング!漫才やTVなど! 何でも構いません、お聞かせください。 |
12人 | テレビや新聞を見ても暗いニュースが多く、笑うことが少なくなったと思います。昭和の「花菱あちゃこ・ぼやき漫才」のような笑える日が来れば、いいなあと思いました。 ・ 若い頃は桂枝雀、立川談志がすき。笑うヨガもあり、ストレス解消になる。 ・ 笑ったことあまり感じ無い。最近、物忘れが多くなった。 ・ 昔、買ったネックレスを思い切って買取店に持って行ったら4万円ぐらいで買ってくれた。また、持って行こうと思った。 ・ 男性、女性の考え方違いで喧嘩になることが多い。 ・ 妻の病気長い間、行脚が続いたが、今ではすっかり良くなって喜びを感じている。 ・ 石破総理の会見を見てて、目をぎょろぎょろと怖い顔をしてたが、終わったらニコッと可愛い顔をしてこれが本性かなと思った。 ・ 最近の芸人は自分だけがワーワー言って楽しんでいるようにしか見えない。 ・ 孫の3歳ぐらいの時の言葉が可愛いくて。 ・ 最近、体調が悪いが笑点の時間には見るようにしている。 ・ 子供は笑いを作る天才を持っている。芸人の笑いにはついていけない。 ・ スポーツジムの電気がつけっぱなし、省エネ云々と言いいながら。 ・ ネギ泥棒、刈り取りやすいネギだけを持って行く。盗られた方も、それならと、刈り取りやすい場所に防犯カメラを設置。 ・ 昔のかかしは「へのへのもへの」から最近は交通安全に変わってきている。 (行方) |
9月26日 | 津田 |
---|---|
テーマ | 「キレる老人」などという言葉があります。 最近、腑に落ちないと思ったこと、どうなっているのかと思ったこと、腹が立ったことなどを思い出して、キレずに3~4分以内でお話しください。 |
18人 +1人 |
7名の方が怒りを向けられていたのが、不信任案が可決されても態度を決めず居座っている兵庫県知事斎藤元彦氏、またそれをインタビューしている関西の複数の放送局。4名の方が中国深圳市の日本人小学生刺殺事件での中国政府の対応。政治家に関するものとしてはオリンピック・パラリンピックのメダリストに教員資格を与えるとした盛山文科大臣、能登半島の水害にもかかわらず、渡米している岸田首相、解雇規定を緩めるとした小泉進次郎氏などなど。 身近な生活の中では、エレベーターで降りる人が出る前に、乗り込んでくる人、申込者が少ないため旅行代金が値下げされても、それまでに申し込んだ人は値下げの対象にならないこと、自分のことはさておきセルフレジでの精算に時間のかかる人、孫といたら曾孫さんですかと訊かれたことなどなど。 自身に呆れたこととして、せっかく作った買い物メモを持たずに出かけたこと、食堂に入ったら注文を取りに来ない、気が付いたら自販機で食券を先に買う必要があることなどなど。 (津田) |
9月19日 | 津﨑 |
---|---|
テーマ | 早々と話題になっている自由民主党の総裁選挙、 実質的には総理大臣を選ぶ選挙です。 あなたは誰が選ばれると思いますか? 出来ればその根拠を併せて。 告示 9月12日(木) 議員投開票 9月27日(金) |
17人 | 本来は客観的に総裁選の結果を推理すべきところでしたが、小生のミスリードで「推理」と「推し」が分離できずあいまいになりました。 あいまいなままの結果ですが、ご報告いたします。 出席者17名+不在投票1名 合計18名 石破 茂 10票 小泉進次郎 4票 小林鷹之 2票 高市早苗 2票 なお今回は思考停止や棄権はありませんでした。 (津﨑) |
9月12日 | 澤山 |
---|---|
テーマ | この国で人口減少がさらに進んでいけばどんな社会になって行くでしょうか? また、メリット、デメリットは? |
19人 | (1)人口減による社会全体の活力低下、国の国際的地位低下について多くの指摘があった。 (2)長期展望では、どのくらいの人口で落ち着くか。 6000万~8000万人くらいで落ち着けばいいのでは (3)成果をあげている街作りの例 富山市 人口減少や高齢化を見据えたまち作り スマ-トシティ事業・・・・コンパクトなまち作り 明石市 人口増へ反転 独自の子育て支援、5つの無料化 (4)人口減が続くことによるデメリット意見が多かったが、経済的豊かさ以外の豊かさへ発想を変えてみたら、との意見もあった。 (澤山) |
9月5日 | 猿渡 |
---|---|
テーマ | この夏の想い出を話して下さい。 新しい発見や気付き、パリオリンピック、あるいは体験談や旅行等々。 |
18人 | 全体意見として、パラリンピックへのコメントが多かったように思われる。種目では、柔道、バドミントン、女子やり投げ、体操、卓球、車イスラグビー等々、皆さん観戦されて率直な感想を述べられていた。 その他の意見として、暑くてどこにも行かなかった。墓まいり、孫達との水遊び、京都国際高校野球優勝、迷走台風、パワースポット、旅行等の話もあった。 この酷暑居、もうしばらく続きそうなので、皆さん体調管理に努めましょう。 (猿渡) |
8月29日 | 是永 |
---|---|
テーマ | スマホの操作勉強会(会員相互) グル-プ討議内容 ・便利なアプリ紹介 ・便利な使い方 単語登録やコピペ等 ・教えてほしい内容 月契約の安い所等 メ-ルの削除方法等 |
16人 | 1 スマホ アップル5名、アンドロイド10名 〇 ライン 送信文書を加工できる 送った文書を長押し コピー、貼り付け。 削除は相手のも削除なら、削除でなく「送信取消」に 〇 グーグル 検索 カメラ 虫や花の名前、商品の値段わかる なんでも調べたい言葉並べて検索で、なんでも調べれる 〇 YAHOO路線情報 〇 電話 下の★よく使う電話押すと相手にかからない 家族親戚は 読み仮名 あああ いいいを前につけると最初に出てくる 〇 入力 手書き便利 〇 月の契約安い 日本通信利用 1G 290円とか +220円 〇 ペイペイで電話わかれば現金送れる 手数料0円 2 台風対応 食品・水準備、電池確認、携帯用充電器必要、水をポリ容器で氷準備 (是永) |
8月22日 | 岸本 |
---|---|
テーマ | 皆様国内旅行で、各地の有名な神社仏閣に訪れた際、お札とか厄除け開運お守り等を購入される事が多いと思いますが、そのときの想いをお話しください。 |
17人 | 「男の居場所」の会員の皆様の多くが、長岡天満宮に良くお参りに行くようで、そこで、いろんなお願いや報告をされ心の拠りどころとされている事が判明しました。 又神社・お寺の集印手帳、掛け軸巻軸に集印をされた方が多くおられそれを表装されて掛け軸にされて床の間に掛けている人もおいでになり、皆様いろいろと楽しんでおられるようで本当に良いと思いました。 愛宕山に登山して、火の用心のお札を受けた人は、ほとんどの人で、皆様信心深い人と思いました。 (岸本) |
8月15日 | 岡 |
---|---|
テーマ | あなたにとって、楽しい充実した日々に何か心掛けていることがありますか。 |
15人 | 準備中 |
8月1日 | 片岡 |
---|---|
テーマ | 郵便料金が上がります。 郵便はよく利用しますか。 暑中見舞い、年賀状は出していますか。 |
21人 | 〇 郵便を利用している人は、ほとんどいないと言ってよいくらい少数でしたし、利用したといった人でも、その回数は年にごくわずかでした。 〇 年賀状は、リタイアや高齢を理由に、数を少なくしたり停止した人が多数でした。 でも、まだ30~50枚くらい出している、相手から来た分にだけ出している、といった人もありました。 〇 なお停止は、前年の年賀状にその旨記載しておいた上で、したとのことでした。 〇 中には、年賀状を出さなくなり、寂しくなったとか近況が分からなくなった、といった意見もありました。 〇 年賀状のお年玉で、2等賞が当たり近江牛をもらった、自分が出した年賀状を受け取った相手に2等賞が当たった、といった人もありました。 〇 暑中見舞いについては、出しているといった人はありませんでした。 以上が、出席者21人からお聞きした概要です。有難うございました。 (片岡) |
7月25日 | 岡﨑 |
---|---|
テーマ | 22日が二十四節気の大暑、24日が土用の丑の日です。 この時期の食べ物・「鰻(うなぎ)」に関して、4分以内で語ってください。 |
16人 | 連日の猛暑日が続いて、出席者がいつもより少ない例会となった。 いろんな鰻(うなぎ)の話が語られたなか、一番多かったのは、名古屋・熱田神宮近く、「ひつまぶし」のお店であった。 今、日本の各地で見られる、行列して並ぶお店の一つでもある。 名神高速で、新幹線で、18きっぷの鈍行列車でなど、京都から日帰りの「ひつまぶし」の旅が語られた。 (岡﨑) |
7月18日 | 伊藤 |
---|---|
テーマ | 講演会 「荒野に希望の灯をともす~医師中村哲先生35年の軌跡」西山浩司氏(ペシャワール会元現地ワーカー) |
20人 +1人 |
「活動記録」参照 |
7月11日 | 大塚 |
---|---|
テーマ | 貴方はペットを飼ったり、観葉植物を育てたことがありますか。 |
16人 | 一部の人を除きペットや観葉植物に愛情をそそぐ人が多く、皆さんのやさしさに感心するとともに私自身が持つ愛情のなさに反省しきりでした。 皆さんが感じたギャップとしては ① テラス等の規制でペットの飼育が制限されていること ② 子供にせがまれて飼ったはいいものの、すぐ子供に飽きられてしまい、今や夫婦の愛玩動物になっていること ③ 子供の頃に噛まれていやな思い出にさいなまれていること ④ ペット・観葉植物に対し全く関心が持てないこと 等の思い・意見が主流であった。 私は④に該当するなと感じました。 (大塚) |
7月4日 | 森田 |
---|---|
テーマ | 7月3日に新紙幣3種が発行されます。そこで、今回の発行及びお金について、皆さんのご意見をお話しください。 また、他に新紙幣のモデルに相応しい人物があればお話しください。 |
21人 | 7月3日に、20年ぶりの新紙幣3種類の発行で、マスコミも結構取り上げていましたが、残念ながら誰一人現物を見た人はいませんでした。 肖像3人は、明治、大正、昭和の3世代で、最近のモデルは、少し身近に感じます。 特に、偽造防止で日本の技術素晴らしいとのこと。 今国内において、詐欺防止など、キャッシュレス時代に少し疑問を感じる意見あり。 これを機に景気が良くなれば、最高ですが? (森田) |
6月27日 | 邨山 |
---|---|
テーマ | 「ハネムーンの想い出」 夫婦で行った初めての旅行。どのような思い出がありますか。 政治や天災による復興問題等何かと騒がしい今日この頃、若いころを思い出してみませんか。 |
18人 | 昨今の世相(災害復興の遅れ、裏金問題への取り組み姿勢の不明朗化等)から少し離れ、閑話休題のつもりでテーマを置いたが、プライベートなことであり、やや低調な発言に終始。 今後のテーマ選定の参考としたい。 (邨山) |
6月20日 | 水口 |
---|---|
テーマ | 1 台湾の頼総統は、中国との関係を国と国との関係とする就任演説を行いました。このことについて、どう考えますか。 2 安倍元首相が銃撃されて死亡した後、旧統一教会の問題や裏金問題で自民党が大きく揺らいでいますが、銃撃が未遂に終わって安倍元首相が無事だったとした場合、日本の政治状況はどうなっていると思いますか。 1か2のいずれか、または両方のテーマについて、年齢別でグループ討議をお願いします。 |
20人 | 1 85歳以上の班(5名)は、「1」について討議して、台湾と中国がどちらも仲良くやってもらいたいという方向になったとのことでした。 2 80歳以上の班(6名)は、「2」について討議して、安倍元首相についての評価として全否定の人が3人、部分的に評価する人が3人と分かれたが、生きていたら統一教会との関係が続いて、裏金が表に出ることはなく、亡くなったことで出てきたとのことは一致したとのことでした。 3 76歳以上(+75歳1名)の班(4名)は、「2」について討議して、安倍元首相が亡くなって膿が出てきた。生きていたら統一協会や裏金の問題はそのままになっていただろうとのことでした。 4 75歳以下の班(5名)は、両方のテーマについて討議して、「1」については、台湾に頑張ってもらいたいとのこと、「2」については、安倍元首相はリーダーシップがあったので、生きていたら、憲法改正が具体化したり、裏金もやめようとしていたのではないかとのことでした。 (水口) |
6月13日 | 松岡 |
---|---|
テーマ | 自由発言 どんな話題でも結構です。3分以内で自由にお話しください。 |
18人 | 準備中 |
6月6日 | 前田 |
---|---|
テーマ | 現在、世界のあちこちで地震や異常気象など自然災害が頻発し、また戦争や争い事が方々で起きている。 そんな中で、皆さんが最も気になること、関心のあることは何ですか? 1つにしぼってお答えください。 |
23人 +1人 |
国内外で頻発するあらゆる自然災害や戦争等々多岐にわたり、1つに絞り込むには無理があり、答えにくかったと思うところもありました。 <発表の内容> ・地震や気象温暖化に伴う諸問題 8名 ・ウクライナとロシア、イスラエルとハマス等の戦争関連 7名 ・国債の発行状況や物価の値上げ等を含む政治関連 4名 ・その他 健康、保険、皇族、野生動物等に関すること 4名 合計 23名 等々私たちの生活に影響することや人間の生死に関する戦争問題等について関心が高かったようです。 今後も私たち年金生活者にとって、様々な公共料金、物価の高騰等しんどくなる一方ですが、国内外に視野を広げ、あらゆることに関心を持って頑張っていきたいものです。 (前田) |
5月30日 | 藤原 |
---|---|
テーマ | テレビや新聞で毎日新たなニュースが報道されていますが、納得のいかないニュースも多々あると思います。 さて、最近の出来事で(世の中や身の回りの出来事)あなたが納得できないと思う出来事は何ですか? |
19人 | 1. 納得のいかない出来事の紹介は多岐にわたりました。 日本の政治に関する事、能登地震対応、物価高騰、身の回りにふりかかった災難例、スポ-ツでは今期の阪神、大相撲上位陣、世界ではロシアのウクライナ侵攻 など。 2. なかでもやはり昨今の政治への不信が目立ち、出席19名中9人から言及がありました。 キシダ首相 決断する勇気がない 自民党 闇資金・裏金問題 政治家 政治資金規制への対応。清潔を求めるのは無理 政策 金融政策、定額減税のしくみ、原発運転 などです。 (澤山) |
5月23日 | 藤田 |
---|---|
テーマ | 人生100年時代! 先は長い! どのように生きたいと思っていますか? |
20人 | 準備中 |
5月16日 | 畑 |
---|---|
テーマ | 国内で、今一度行ってみたい所、 まだ行けていない所で行って見たい所 についてお話しください。 |
20人 | 準備中 |
5月9日 | 橋本 |
---|---|
テーマ | 貴方は どんな時 どんな事 どんな内容 で幸せを感じますか。 幸せと感じていることを発表して下さい。 |
22人 | 準備中 |
5月2日 | 津田 |
---|---|
テーマ | 日常生活の中で勘違い、見間違い、聞き違い、思い違いなどがよく起こるようになりました。 他山の石とするため、皆さんが経験されたクスっと笑えるような〇〇違いをお話しください。 |
18人 +3人 |
自身の話や友人の経験も含めて楽しい〇〇違いが聞け、普段の例会より笑顔が多いように感じました。 1 財布が無いことに気付き、捜したところ買ってきた食材と一緒に冷蔵庫に入れていた。 2 出先でスマホが無いことに気付き、捜したら家に置き忘れていた。 3 諺の意味を取り違えていた。 4 電車のホームで乗り違いをした。 5 食卓で使うものを事前に用意したが、それを忘れて捜した。 6 お腹の大きい女性を妊婦と間違えた。 7 機械の操作で、ローマ字読みをして AUTO(自動)を、アウト(外部) OUT(外部)を、オート(自動)と勘違いした。 8 複数のテレビかあり、それぞれ別のリモコンなので、間違って操作し、動作しないことがあった。 等… (津田) |
4月25日 | 会長 |
---|---|
テーマ | 通常総会 |
25人 | 「活動記録」参照 |
4月18日 | 津﨑 |
---|---|
テーマ | EXPO 2025 大阪・関西万博は下記の日程で開催の予定です。 2025年4月13日~10月13日 於;大阪・夢洲 予想もしなかった能登半島地震、災害復旧の見通しも立たない中で万博開催の是非が論じられていますが、 1. あなたは予定通り開催すべきだと思いますか? 2. もし開催されたら見物に行きますか? |
19人 | 問1;予定通り開催すべきか? 開催すべき13名 中止すべき5名 分からない1名 問2;見物に行きますか? 行く8名 行かない10名 分からない1名 感想;開催すべきと考える理由に「今となっては」と言う意見が複数あり また小生の事前の想像以上に開催に肯定的な意見が多かった。 (津﨑) |
4月11日 | 澤山 |
---|---|
テーマ | 考察班になって1年後の予想をして下さい。 ① 岸田政権のゆくえ ② 米国大統領 ③ 当会のゆくえ 三つともでもひとつだけでも自説を披露下さい。 |
20人 | 1 19名中①への言及19 ②への言及6 ③への言及7でした。 2 ①では岸田政権への支持は皆無ででしたが、1年後もダラダラ続くとの予想が6もありました。替わっているとの予想は12、予想し難いが1でした。後継予想は割れましたが女性や若手への期待が目をひきました。 ②ではワカラナイ、トランプ、トランプ以外、と予想が割れました。 ③では盛んになる1、概ね現状継続5、ワカラナイ1でした。 3 とんでもない1年後の予想が続発するかと思いましたが、かなりまともな予想が多かった印象です。 (澤山) |
4月4日 | 猿渡 |
---|---|
テーマ | 近頃、貴方の一番の楽しみは何ですか? 又は近い将来楽しみにしている事は何ですか? |
23人 +1人 |
全体を通して感じたことは、皆さんいろんなことを楽しみながら人生を謳歌されていると感じた。 皆さんの楽しみを列挙すると、カラオケ、競馬、カメラ(写真)、飲み会、旅行、魚釣り、家庭菜園、花見、居場所会員の話を聞く、会員の顔を見る、投資信託、読書、晩酌等々。 あまり楽しみが無い、という方も数名おられた。 いつまでも楽しみを失わないのが、若さを保つ秘訣かもしれませんね? (猿渡) |
3月28日 | 是永 |
---|---|
テーマ | 1 最近感心あるニュースについて(情報源も) ・政治、経済、スポーツ、何でも ・「〇〇〇〇〇」(シランケド)でもOK 2 世の中での不平不満、改善案 3 こんなのほしかった ex コンビニでのおにぎりと小にぎり(半額) |
17人 | 1 全般 ① 最近関心(感心)あるニュースについて紹介してもらう。 政治不信の問題、大谷と通訳との問題、大相撲優勝の尊富士に関する話で盛り上がった。 ② 世の中での不平不満・改善策について検討 会の問題で、スリッパの保管について話し合った。 約半分は自分で持って帰る。 残りの会員: 4月から2名で担当 順番に ③ こんなのほしかった。 ほしい物を紹介 2 最近関心(感心)あるニュース 不平不満等 ● 大谷問題 通訳の一平さんは、どうやって大谷の口座から送ったのか、大谷は、まったく知らなかったことか、賭博は怖い等 ● 裏金問題、統一教会問題等 大臣クラスは答弁は、私は知りません、署名みても覚えていません。 我々は1万還付のために、確定申告しているが、間隔大 派閥解消必要、物価高対策に不満、年金下がる。 原発での東日本大震災での対応遅れ ● 大相撲尊富士の優勝 記録より記憶に残る優勝、勝ち方がかっこいい。 ● 北陸新幹線延線 東京からは、とても便利だが、大阪からは特急と新幹線乗り換えで旅費アップ、地元も不便さや運賃高くなり有利と不利が ● 紅麴 小林製薬問題 発覚から2か月での発表で手遅れに。 3人が被害でたら、迅速な報告必要だったのでは。 入社式迎えた成人かわいそう。 ● ウクライナにロシアが侵攻した要因の分析 トランプ再選後の対応心配 3 こんなのほしかった ● 以前は録画した後、広告を除いて、見れていたが、最近はスポンサーが製品に規制かけてしまい、復刻要望 ● 計り売りほしい。やせすぎ解消のサプリ等要望 (是永) |
3月21日 | 岸本 |
---|---|
テーマ | 人は、必ず歳をとり「おじぃちゃん」(我々の場合)になります。 理想的な「おじぃちゃん」の生活の仕方について、貴方はどの様にお考えになっているかお話し下さい。 |
18人 | 皆様の理想的な「おじいちゃん」の生活の仕方は; 皆様のご意見は、元気で健康な体が、良く動く生活が目標でした。 私の結論は、上記が重要目標ですが、その中でも頭がボケない事が重要要素と考えます。下記にボケない五か条を表記します。頑張って下さい。 ぼけない五か条 1:仲間がいて気持ちの若い人 2:人の世話を良くし感謝の出来る人 3:ものよく読みよく書く人 4:よく笑い感動を忘れない人 5:趣味の楽しみをもち旅行の好きな人 (岸本) |
3月14日 | 川﨑 |
---|---|
テーマ | 1. 心温まるお話を。無い場合は、悲しい話や怒る内容の話をお話しください。 2. 又は、物価高に対してどう対応されていますか? 4分以内でお話しください。 |
17人 +3人 |
<心温まる話しは6点程あった> ① 大リーグドジャーズの大谷翔平選手が、日本全国の小学校にミットを私費で贈った。 また、100人の小中高生をアメリカの家庭にホームステイに招待。 ② BSNHK日本の歌 ③ 息子と飲める ④ 会社の友人との再会。若い頃の話に花が咲く ⑤ NHKのファミリーストーリーで草刈正雄の先祖を探す。戦争中にアメリカ人との間に生まれた本人がアメリカ人の祖父との再会を果たした。 ⑥ 能登半島大地震の時に、洋式トイレが使えず、高齢者が困っているのをサンドイッチマンが洋式トイレ付の車を自治体より先に私費で贈った。 <物価高> ① 市場調査をして安いところで買う> <ご意見の概容> 〇乗り物で席を譲って頂く機会があれば素直に気持ちを頂き座る。 〇政治家の裏金問題や自民党の青年部の淫らなパーテイ等姿勢に憤り 〇頭の老化?変な話が出てくる。防止には出掛けてリフレッシュ 〇心が冷める。自転車の無法運転が目立つ。信号無視、無茶運転、スマホ持った等不法運転 〇文部大臣が嘘ばっかり。教育の総本山であるべきなのに。怒りを覚える 〇過去に買ったインドの通貨が値上がり。酒を買うときにテッシュが付いてくる (川﨑) |
3月7日 | 片岡 |
---|---|
テーマ | 「どのようなときに、幸せ、喜び、嬉しいと感じますか?」 思い出とともに話してください。 |
20人 | お聞きした話の概要は、以下の通りでした。 〇 健康で長生きできている 何をおいても第一に健康 卒寿の祝いをした 〇 家族と楽しく暮らしている 正月などに子や孫が集まる 孫の成長や受験合格 遠方で暮らす子供達との通信 〇 趣味を楽しんでいる 夫婦・家族旅行 還暦旅行 山登り 海釣り ドライブ サイクリング バードウォッチングなど 〇 食を楽しんでいる 喫茶店や定食屋での美味しい飲食 自分好みの料理を作る 〇 夢や目標を達成したり、新しいことに気づいたりする 〇 生活基盤が確保できている お金、家や土地 所有する家や土地の価格が高騰した 〇 スギ花粉の時期が終了し、花粉症の悩みが解消 (片岡) |
2月29日 | 岡﨑 |
---|---|
テーマ | 令和6年能登半島地震から2か月経ちました。 新型コロナから解放されて初めての正月、故郷(ふるさと)に帰省し、年老いた親と子、孫ら家族が、久しぶりに楽しく集っている元日の夕刻、残酷にも震度7の地震が発生しました。 この間、ニュースや特集番組を通じて震災の実態を見てきましたが、今回の震災を教訓としてあなたが強く思ったことを、話してください。 |
17人 | 今回の能登半島地震は、二つの事をわれわれに教えました。 一つは、年寄りの親たちが暮らしている農漁村の「田舎(いなか)」で起りました。ここは、都会に住む子どもらの「田舎」でした。高齢化率の高い農漁村での震災が、親がそこに住み続けるかなど、家族として大きな課題を抱えました。これが、日本の何処にでもある農漁村の縮図のようです。 二つは、正月・元日の夕刻に大地震が起こりました。 今年は、新型コロナから解放されて初めての正月。久しぶりに子や孫が、年寄りの親たちと田舎で正月を迎えました。こうした時に、選りにも選って、残酷にも、神や仏も居ないかの如く、震度7の大地震が起こりました。天災は、予期せぬ時に発生します。後悔の無いよう、日々を大事に過ごしたいものです。 震災の支援に、会として募金できたことは、良かったと思っています。 (岡﨑) |
2月22日 | 岡 |
---|---|
テーマ | 自分の日常生活の中で無心になれる時間がどのぐらいありますか。それはどんなときですか。 |
21人 | 準備中 |
2月15日 | 行方 |
---|---|
テーマ | 2月に入り、寒さが一段と増してきました。この時期やっぱり温かいものがいいですね。いままで行った宿泊先での食べ物……等、温かいエピソードをお聞かせください。 |
15人 | ・カニ鍋が好き、採れたてはなかなか食べられないので久美浜に行って、かにや新鮮な魚を食べた。食べている間はシーンと誰も喋らなかった。 ・城之崎にカニ、ふぐを食べに行って、帰りに美味しいそばあったので食べてきた。 ・カニを食べに行った時、酒代を取らなかった。気持ちがうれしかった。 ・群馬の桐生には10㎝幅のうどんが有るが、秋田のいなりのうどんは喉ごしがよく美味しかった。 ・美山の山の中の芦生のとり鍋が美味しかった。 ・北海道へカニ、いくらを食べに行った時、形は悪かったが美味しかった。今は鍋焼きうどんにはまっている。 ・娘からもらった「着る毛布」(ガウン)が温かかった。着たままトイレにもいけ、夜間頻尿も少なくなった。娘の心に温まった。 ・旅館に行って仲居さんの接し方と風呂からの景色が素晴らしかった。 ・60年前、箱館山に行った時、かやぶきの建物でお爺ちゃんとおばあちゃんがやっているところで、御馳走をしてもらった。おじいちゃんがにわとりを絞めて、囲炉裏で炊いてくれた。大変美味しかった。ふろは五右衛門風呂で水はバケツで汲んでくれた。一生忘れられない思い出。 ・宇都宮の餃子が美味しかった。 ・娘が2~3才の時、城之崎にカニを食べに行って、ゆっくり食べたかったが娘のしぐさがとてもかわいくて・・・・ ・北海道旅行に行った時、カニアレルギーで他の物を頼んだ。 ・カニは茹でたまま食べるのが一番美味しい。京都で食べた白みそのボタン鍋が美味しかった。 ・物忘れの診断を受けている。その時は息子も来てくれ有りがたい。 (感想) 皆さんの心温まるエピソード有難うございました。寒い時はやっぱり温かい物がいいですね。これから梅が咲き、菜の花が咲く暖かい季節がやってきます。寒い冬から、少しでも温かくなる世の中になればいいなと思います。 (行方) |
2月8日 | 西川 |
---|---|
テーマ | 能登地震被災地で疲れていて早く風呂に入りたいとの声が多くなっています。さて会員の皆さんは1日1回は風呂に入りますか。週に2~3回ですか。それとも1日2回以上は入りますか。人それぞれでしょうがそうなった経緯も含めて教えてください。 |
13人 | 1 風呂に入る回数 (1) 毎日1回入る 5人 (2) 毎日2回以上 2人 (3) 1週間2~3回 6人 (4) シャワーのみ 0人 と(1)より(3)が多かったのは意外でした。 2 自由テーマ 「毎日 日曜日」をどのようにして過ごしていますか? * 妻に代わり家事全般を受け持っていて忙しい * 写真、カラオケ等の行事に参加 * 囲碁に没頭 * 探鳥が趣味 * 阪神球団の動向を毎日テレビでチェックしてる * 女性に焦点を絞って電話攻勢をかける * 山登りやウォーキングをする 等多様な過ごし方が挙げられました。 (西川) |
2月1日 | 伊藤 |
---|---|
テーマ | 「ふるさと納税」について この制度が始まってから15年近くになりますが、 1. あなたはふるさと納税をされましたか。 2. この制度についてなんなりとお話ください。 |
13人 | 出席者13名の内、ふるさと納税をしたことのある人は3名、していない人は9名、納税は家族任せでわからないと答えた方が1名でした。していない人の中でも子供さんから返礼品を送られた人も3名いました。返礼品はみかん、とうもろこし、素麵、肉、ワイン、野菜セットなど多岐にわたっていました。制度としては、本来のふるさとへの納税ではなく、返礼品をもらうことが目的になっている、また所得の多い人が有利になるという否定的は意見がありました。一方、人口の多い東京などの都市部へ税金が集中するのを是正する効果があるという肯定的な意見もありました。 (津田) |
1月25日 | 森田 |
---|---|
テーマ | 令和6年は、どうなるか?占ってください。 景気、コロナ流行、戦争、スポーツなど、4分間お話しください。 |
18人 ←19人 |
各分野から色々な意見をいただきありがとうございました。 ・ 具体的には、国の機関である国会議員の裏金問題、慣例になってあまり罪の意識がないのはおかしい。 ・ ウクライナとロシア。そしてイスラエルとパレスチナの終わりのない戦争、いつまで続くのか? ・ 中小企業で支えている日本の経済で、大企業のベーアップはどうでもよい。中小企業に目を向けるべし。 ・ 地震国日本に対してもっと対策を取らないと大変なことになる。 ・ 国会が解散になってもあまり期待ができない。 ・ 異常気象(温暖化)による被害ふえて大変なことになる。 以上、ありがとうございました。 (森田) |
1月18日 | 邨山 |
---|---|
テーマ | コロナ騒動も落ち着きそうな状況ですが、「最近はオーバーツーリズム問題や、一部地域で問題ながら白タクの導入構想も復活しそう。」 あなたはどう思いますか。 |
18人 | 今回テーマとして、コロナ問題で大きな影響を受け業況低迷していた観光業が、コロナから回復する過程で[オーバーツーリズム]に。いわば[観光公害]を招き社会問題化。 交通渋滞は日常化する等、看過し得なくなっている。こうした問題の早期改善を望む意見が多く聞かれた。 また一方でタクシー業界も観光者の増加などを車の不足あるいは運転手の不足から順便な対応が望めぬ状況。一部に白タク構想もあるが、交通安全の面から危惧する意見が多く聞かれた。 (邨山) |
1月11日 | 水口 |
